Véget ért iskola-, óvoda- és bölcsődeválasztást segítő pályázatunk.
Az alábbi listákban találjátok azokat az osztályokat, illetve óvodai és bölcsődei csoportokat, melyek teljesítették a pályázati feltételeket (osztályoknál 15, ovis csoportoknál 10, bölcsis csoportoknál 5 szülői válasz), így részt vehetnek a fődíjak sorsolásán.
(Ha úgy ítéled meg, hogy nektek is a listában lenne a helyetek, de valamiért kimaradtatok: jelezd legkésőbb december 7-én 12.00 óráig.)
Sorsolás: december 7-én, eredményhirdetés a Pécsimami Hírekben!
A Mi bölcsődénk pályázat döntősei
Az alábbi listákban találjátok azokat az osztályokat, illetve óvodai és bölcsődei csoportokat, melyek teljesítették a pályázati feltételeket (osztályoknál 15, ovis csoportoknál 10, bölcsis csoportoknál 5 szülői válasz), így részt vehetnek a fődíjak sorsolásán.
(Ha úgy ítéled meg, hogy nektek is a listában lenne a helyetek, de valamiért kimaradtatok: jelezd legkésőbb december 7-én 12.00 óráig.)
Sorsolás: december 7-én, eredményhirdetés a Pécsimami Hírekben!
A Mi bölcsődénk pályázat döntősei
1. |
Csodabölcsőde | kipp-kopp | 5 fő |
2. | Csodabölcsőde | micimackó | 6 fő |
3. | Komlói Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Bölcsőde | micimackó | 7 fő |
4. | Komlói Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Bölcsőde | katica | 10 fő |
5. | Komlói Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Bölcsőde | ficánka | 10 fő |
6. | Mandula Bölcsőde | I/1 | 5 fő |
7. | Mezőszél bölcsőde | pillangó | 5 fő |
8. | Mezőszél bölcsőde | szitakötő | 5 fő |
9. | Mezőszél bölcsőde | tücsök | 8 fő |
10. | Mezőszél bölcsőde | katica | 8 fő |
11. | Mezőszél bölcsőde | napraforgó | 9 fő |
12. | Napsugár Módszertani Bölcsőde | csiga-biga | 5 fő |
13. | Napsugár Módszertani Bölcsőde | kis mackó | 5 fő |
14. | Napsugár Módszertani Bölcsőde | süni | 6 fő |
15. | Napsugár Módszertani Bölcsőde | virág | 6 fő |
16. | Napsugár Módszertani Bölcsőde | katica | 7 fő |
17. | Napsugár Módszertani Bölcsőde | pillangó | 8 fő |
18. | Zöldliget Bölcsőde | barack | 7 fő |
A mi óvodánk pályázat döntősei:
1. | Ajtósi Dürer utcai Óvoda | piros | 13 fő |
2. | Anikó utcai Óvoda | narancs | 10 fő |
3. | Anikó utcai Óvoda | zöld | 11 fő |
4. | Apáczai Nevelési és ÁMK 1. sz. Csiribiri Óvoda | méhecske | 10 fő |
5. | Apáczai Nevelési és ÁMK 2. sz. Cifrapalota Óvoda | 1. csoport (süni) | 12 fő |
6. | Apáczai Nevelési és ÁMK 3. sz. Aprók Háza Óvoda | 0/5 (margaréta) | 10 fő |
7. | Apáczai Nevelési és ÁMK 3. sz. Aprók Háza Óvoda | B/1 (micimackó) | 12 fő |
8. | Apáczai Nevelési és ÁMK 3. sz. Aprók Háza Óvoda | 0/4 (méhecske) | 12 fő |
9. | Belvárosi Óvoda | mókus | 12 fő |
10. | Belvárosi Óvoda | kutya | 19 fő |
11. | Bimbó utcai Óvoda | piros | 12 fő |
12. | Bornemissza Gergely utcai Óvoda | középső csoport | 11 fő |
13. | Budai Nagy Antal utcai Óvoda | 5. csoport | 11 fő |
14. | Ciszterci Nevelési Központ Óvodája | szívecske | 10 fő |
15. | Enyezd utcai 2. számú Óvoda | zöld | 13 fő |
16. | Hajnóczy utcai Óvoda | micimackó | 11 fő |
17. | Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda | piros | 10 fő |
18. | Illyés Gyula Általános Iskola és Óvoda | kék | 12 fő |
19. | József Attila utcai Óvoda | kék | 11 fő |
20. | József Attila utcai Óvoda | sárga | 13 fő |
21. | Koch Valéria Dugonics utcai Óvoda | szívecske | 11 fő |
22. | Kodály Zoltán úti Óvoda | zöld | 13 fő |
23. | Kodály Zoltán úti Óvoda | sárga | 14 fő |
24. | Közraktár Utcai Sportóvoda | tarka lepke | 11 fő |
25. | Köztársaság téri Óvoda | csillag | 11 fő |
26. | Mecsekaljai Óvoda Nagydeindoli utcai Óvodája | nyuszi | 10 fő |
27. | Mecsekaljai Óvoda Rácvárosi úti Óvodája | kék | 10 fő |
28. | Melinda utcai Óvoda | virágos | 13 fő |
29. | Melinda utcai Óvoda | pillangós | 15 fő |
30. | Mezőszél utcai Óvoda | zöld | 10 fő |
31. | Mezőszél utcai Óvoda | kék | 15 fő |
32. | Miroslav Krleza Horvát Óvoda | katica | 12 fő |
33. | Mohácsi Boldog Gizella Katolikus Általános Iskola és Óvoda | középső csoport | 10 fő |
34. | Nagy Jenő utcai Óvoda | piros | 10 fő |
35. | Németh L. utcai Óvoda | kék | 12 fő |
36. | PTE Óvoda | csiga | 10 fő |
37. | Pellérdi Óvoda | zöld | 11 fő |
38. | Pécsváradi Kodolányi János ÁMK Német Nemzetiségi Óvoda | napraforgó | 14 fő |
39. | Radnóti utcai Óvoda | katica | 10 fő |
40. | Radnóti utcai Óvoda | süni | 16 fő |
41. | Református Óvoda | csillag | 10 fő |
42. | Szentlőrinci Arany János utcai Óvoda | katica | 10 fő |
43. | Sétatér utcai Óvoda | micimackó | 10 fő |
44. | Teleki Blanka utcai Óvoda | csibe | 10 fő |
A mi iskolánk pályázat döntősei:
1. Pécs | Apáczai Nevelési Központ, 1. számú általános iskola | 1 c | 15 fő |
2. Pécs | Apáczai Nevelési Központ, 1. számú általános iskola | 4 b | 16 fő |
3. Pécs | Apáczai Nevelési Központ, 1. számú általános iskola | 1 b | 18 fő |
4. Pécs | Apáczai Nevelési Központ, 2. számú általános iskola | 3 b | 16 fő |
5. Pécs | Belvárosi Általános Iskola | 1 b | 15 fő |
6. Pécs | Jókai Mór Általános Iskola | 2 c | 15 fő |
7. Pécs | Jókai Mór Általános Iskola | 4 c | 17 fő |
8. Pécs | Jókai Mór Általános Iskola | 1 a | 22 fő |
9. Pécs | Szent Mór Iskolaközpont | 3 a | 15 fő |
10. Pécs | Szent Mór Iskolaközpont | 2 a | 17 fő |